商品の詳細:
|
AntennaType: | 内部 | サイズ: | 専門にされる |
---|---|---|---|
頻度中心: | RoLa 915のMhz | コネクタ: | IPEXの男性または他 |
VSWR: | ≤2.0 | 利益: | 3dBi |
実用温度(°C): | -40℃~+75℃ | 保管温度(°C): | -40℃~+85℃ |
ケーブル長: | 100mm (またはカスタマイズされる) | ケーブル タイプ: | RG1.13 |
ハイライト: | 915のmhzの鞭のアンテナ,アンテナ915のmhz |
IPEXのコネクターが付いているRoLa専門にされた915MHz適用範囲が広いFPCの内部アンテナ
指定:
AntennaType: | 内部 | サイズ: | 専門にされる |
---|---|---|---|
頻度中心: | RoLa 915のMhz | コネクター: | IPEXの男性または他 |
VSWR: | ≤2.0 | 利益: | 3dBi |
実用温度(°c): | -40℃~+75℃ | 保管温度(°c): | -40℃~+85℃ |
ケーブル長: | 100mm (またはカスタマイズされる) | ケーブル タイプ: | RG1.13 |
信頼度試験:
プロジェクト | テスト条件 | 結果 |
高低の温度テスト | TH (テスト温度):70 C + 2;TL (テスト温度):-40 C + + 2;転換の時間より少しより1分、合計24の周期 | 機械および電気特性に会って下さい |
一定した湿気がある熱テストへの抵抗 | 25から55の摂氏温度、85% | 95%RH;24時間周期、合計2つの周期 | 機械および電気特性に会って下さい |
塩スプレーの腐食テスト | 5% NaClの解決の霧の集中に、温度です35塩を加えて下さい | 機械および電気特性に会って下さい |
すべての内部及び外部アンテナは顧客によって24時間の間にをplsでも私達と連絡して自由に感じればです質問取扱われます、どの質問カスタマイズする、ことができます。
コンタクトパーソン: Brady Mao
電話番号: +86-18771578889
ファックス: 86-769-82663788