| 周波数範囲: | 617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz | VSWR: | <= 4.0 |
|---|---|---|---|
| アンテナゲイン: | 2.53dBi / 2.79dBi / 4.17dBi | 偏光: | リニア |
| インピーダンス: | 50オーム | ラジエーター材料: | PCB |
| プラスチック材料: | ゴム | ケーブルタイプ: | 1.37 |
| コネクタタイプ: | IPEX | 動作温度: | -20℃〜 +60℃ |
| 保管温度: | -40℃〜 +80℃ | 方向性: | 全診断 |
| 動作波長: | マイクロウェーブ | 構造フォーム: | 表面アンテナ |
| ベースアンテナ: | 高利得アンテナ | ||
| ハイライト: | 600MHz - 6GHz オムニダイレクトアンテナ,VSWR >2 LTE/4G/5G アンテナ,617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz 室内アンテナ |
||
| 頻度 | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| V.S.W.R. | <= 40 |
| アンテナの増幅 | 2.53 dB / 2.79 dB / 4.17 dB |
| 極化 | 線形 |
| 阻力 | 50オム |
| ラジエーターの材料 | PCB |
|---|---|
| プラスチックの材料 | ゴム |
| ケーブルタイプ | 1.37 |
| コネクタタイプ | イペックス |
| 動作温度 | -20 ̊C ~ +60 ̊C |
|---|---|
| 貯蔵温度 | -40 ̊C ~ +80 ̊C |
コンタクトパーソン: Brady Mao
電話番号: +86-18771578889
ファックス: 86-769-82663788